主要特點:
? 多種用于工業軟管的模具
? 長主模具
? 堅固,為惡劣環境而設計
? 低噪聲等級
? 起停設置具有金屬防護裝置
? 大開口
? 使用快速更換槍輕松安裝模具
? 高扣壓力(450 噸)
主要應用:
專供野外維修人員在嚴酷的環境下操作(礦井,建筑工地,鉆探設備,等等)。適用于全系列軟管(小、大通徑軟管),極為堅固的設計抵抗惡劣的環境條件(主模具具有刮片密封,粉塵保護和油脂接觸保護,輕松維護和使用)。
技術參數:
| 尺寸: | 830 x 775 x 1450 mm (33 x 31 x 57”) | 凈重: | 720 kg (1587 lb) | 
| 包裝尺寸: | 1120 x 1020 x 1770 mm (44 x 40 x 70”) | 電機: | 5.5 kW | 
| 噪音等級: | <65 dB A | 扣壓力: | 450 t | 
電壓:   | 220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz  | 生產能力:  | 6ws: 3” max. Industrial: 4” max. 6ws: 3” max.  | 
| 扣壓范圍: | 4 - 130 mm (0.157 - 5.118”) | 模具開口尺寸: | +70 mm (+2.755”) | 
| 完全開口尺寸: | 202 mm (7.950”) | 主模具長度: | 140 mm (5.512”) | 
標準模具:  | 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 70, 73, 7  | 安全備注:  | 當扣壓時建議考慮軟管-接頭-扣壓機器綜合方案 | 
軟管和接頭選擇:
| 軟管類型 | 接頭類型 | 軟管最大尺寸 | 參考軟管類型 | 
2層鋼絲&纖維編織  | MF2000 Multifit; MF3000 OPF; MF3000 OPK  | 4”  | Tractor; Harvester; Lyteflex; Pilot; Cover; Equator; Rockmaster (braided); Shieldmaster (braided); Astro; Multitex; Hydroplast; Spirtex/K  | 
4層鋼絲纏繞  | MF2000 Multifit; MF2000 Interlock Plus; MF2000 Xtralock; MF2000 Spiralfit; MF3000 OPF; MF3000 OPK  | 3”  | Rockmaster (spiral); Shieldmaster (spiral); GoldenISO Xtraflex;  Xtraflow/4WS; Goldenblast  | 
6層鋼絲纏繞  | MF2000 Interlock Plus; MF2000 Xtralock; MF2000 Spiralfit  | 3” | Diamondspir/21; Rockmaster/13; Rockmaster/15; Goldenblast/Six | 
| 6層鋼絲纏繞 | MF2000 Interlock Super; Mf2000 Spiralfit-GX | 2” | Hercules/HT; GoldenISO/42 Xtraflex; Cryoflex/42 | 
| 8層鋼絲纏繞 | MF2000 Interlock Super | 1 1/2” | |
| 工業纖維軟管 | 4” | Spirtex/K; Others | 
